Suche nach Name, Bedenkzeit, Geschlecht, Titel, Jahr und Föderation.
Quellmonat: 2026-04
| # ^ | Name | Titel | Föderation | Geburtsjahr | Elo | Diff Jahresbeginn | Diff zum Vormonat | Partien | K-Faktor | Geschlecht | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | Großmeister | NOR | 1990 | 2840 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 2 | Nakamura, Hikaru | Großmeister | USA | 1987 | 2810 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 3 | Caruana, Fabiano | Großmeister | USA | 1992 | 2793 | - | -2 | 16 | 10 | Male | Active |
| 4 | Abdusattorov, Nodirbek | Großmeister | UZB | 2004 | 2780 | - | +9 | 9 | 10 | Male | Active |
| 5 | Keymer, Vincent | Großmeister | GER | 2004 | 2762 | - | -14 | 9 | 10 | Male | Active |
| 6 | Firouzja, Alireza | Großmeister | FRA | 2003 | 2759 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 7 | So, Wesley | Großmeister | USA | 1993 | 2754 | - | +1 | 8 | 10 | Male | Active |
| 8 | Wei, Yi | Großmeister | CHN | 1999 | 2754 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 9 | Giri, Anish | Großmeister | NED | 1994 | 2753 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 10 | Erigaisi Arjun | Großmeister | IND | 2003 | 2751 | - | +6 | 4 | 10 | Male | Active |
| 11 | Sindarov, Javokhir | Großmeister | UZB | 2005 | 2745 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 12 | Praggnanandhaa R | Großmeister | IND | 2005 | 2741 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 13 | Duda, Jan-Krzysztof | Großmeister | POL | 1998 | 2739 | - | 0 | 4 | 10 | Male | Active |
| 14 | Van Foreest, Jorden | Großmeister | NED | 1999 | 2736 | - | +7 | 11 | 10 | Male | Active |
| 15 | Dominguez Perez, Leinier | Großmeister | USA | 1983 | 2732 | - | -6 | 2 | 10 | Male | Active |
| 16 | Gukesh D | Großmeister | IND | 2006 | 2732 | - | -16 | 9 | 10 | Male | Active |
| 17 | Le, Quang Liem | Großmeister | VIE | 1991 | 2731 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 18 | Nepomniachtchi, Ian | Großmeister | RUS | 1990 | 2729 | - | +6 | 9 | 10 | Male | Active |
| 19 | Rapport, Richard | Großmeister | HUN | 1996 | 2729 | - | -9 | 2 | 10 | Male | Active |
| 20 | Niemann, Hans Moke | Großmeister | USA | 2003 | 2728 | - | -7 | 9 | 10 | Male | Active |
| 21 | Aronian, Levon | Großmeister | USA | 1982 | 2724 | - | -5 | 4 | 10 | Male | Active |
| 22 | Nihal Sarin | Großmeister | IND | 2004 | 2723 | - | +7 | 4 | 10 | Male | Active |
| 23 | Maghsoodloo, Parham | Großmeister | IRI | 2000 | 2720 | - | +12 | 13 | 10 | Male | Active |
| 24 | Liang, Awonder | Großmeister | USA | 2003 | 2718 | - | +4 | 7 | 10 | Male | Active |
| 25 | Vachier-Lagrave, Maxime | Großmeister | FRA | 1990 | 2717 | - | -3 | 4 | 10 | Male | Active |
| 26 | Yu, Yangyi | Großmeister | CHN | 1994 | 2717 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 27 | Mamedyarov, Shakhriyar | Großmeister | AZE | 1985 | 2715 | - | +2 | 6 | 10 | Male | Active |
| 28 | Andreikin, Dmitry | Großmeister | FID | 1990 | 2710 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 29 | Vidit, Santosh Gujrathi | Großmeister | IND | 1994 | 2708 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 30 | Fedoseev, Vladimir | Großmeister | SLO | 1995 | 2703 | - | -5 | 4 | 10 | Male | Active |
| 31 | Tabatabaei, M. Amin | Großmeister | IRI | 2001 | 2700 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 32 | Esipenko, Andrey | Großmeister | RUS | 2002 | 2698 | - | 0 | 9 | 10 | Male | Active |
| 33 | Sevian, Samuel | Großmeister | USA | 2000 | 2696 | - | +8 | 4 | 10 | Male | Active |
| 34 | Bluebaum, Matthias | Großmeister | GER | 1997 | 2695 | - | -3 | 4 | 10 | Male | Active |
| 35 | Aravindh, Chithambaram VR. | Großmeister | IND | 1999 | 2693 | - | +4 | 11 | 10 | Male | Active |
| 36 | Radjabov, Teimour | Großmeister | AZE | 1987 | 2689 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 37 | Yakubboev, Nodirbek | Großmeister | UZB | 2002 | 2689 | - | +3 | 9 | 10 | Male | Active |
| 38 | Erdogmus, Yagiz Kaan | Großmeister | TUR | 2011 | 2687 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 39 | Kovalenko, Igor | Großmeister | UKR | 1988 | 2685 | - | +3 | 2 | 10 | Male | Active |
| 40 | Wang, Hao | Großmeister | CHN | 1989 | 2684 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 41 | Eljanov, Pavel | Großmeister | UKR | 1983 | 2682 | - | +23 | 8 | 10 | Male | Active |
| 42 | Svidler, Peter | Großmeister | FID | 1976 | 2682 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 43 | Harikrishna, Pentala | Großmeister | IND | 1986 | 2676 | - | 0 | 5 | 10 | Male | Active |
| 44 | Leko, Peter | Großmeister | HUN | 1979 | 2676 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 45 | Vitiugov, Nikita | Großmeister | ENG | 1987 | 2667 | - | 0 | 6 | 10 | Male | Active |
| 46 | Bu, Xiangzhi | Großmeister | CHN | 1985 | 2666 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 47 | Howell, David W L | Großmeister | ENG | 1990 | 2665 | - | -3 | 2 | 10 | Male | Active |
| 48 | Grandelius, Nils | Großmeister | SWE | 1993 | 2662 | - | -4 | 2 | 10 | Male | Active |
| 49 | Kasimdzhanov, Rustam | Großmeister | UZB | 1979 | 2662 | - | -6 | 6 | 10 | Male | Active |
| 50 | Wojtaszek, Radoslaw | Großmeister | POL | 1987 | 2662 | - | -4 | 4 | 10 | Male | Active |
| 51 | Sarana, Alexey | Großmeister | SRB | 2000 | 2658 | - | -25 | 13 | 10 | Male | Active |
| 52 | Christiansen, Johan-Sebastian | Großmeister | NOR | 1998 | 2657 | - | +1 | 2 | 10 | Male | Active |
| 53 | Pranav, V | Großmeister | IND | 2006 | 2657 | - | +16 | 18 | 10 | Male | Active |
| 54 | Alekseenko, Kirill | Großmeister | AUT | 1997 | 2656 | - | +4 | 9 | 10 | Male | Active |
| 55 | Anton Guijarro, David | Großmeister | ESP | 1995 | 2656 | - | -10 | 13 | 10 | Male | Active |
| 56 | Xiong, Jeffery | Großmeister | USA | 2000 | 2656 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 57 | Deac, Bogdan-Daniel | Großmeister | ROU | 2001 | 2655 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 58 | Murzin, Volodar | Großmeister | FID | 2006 | 2655 | - | +5 | 6 | 10 | Male | Active |
| 59 | Dubov, Daniil | Großmeister | RUS | 1996 | 2654 | - | -18 | 9 | 10 | Male | Active |
| 60 | Saric, Ivan | Großmeister | CRO | 1990 | 2654 | - | -7 | 8 | 10 | Male | Active |
| 61 | Inarkiev, Ernesto | Großmeister | RUS | 1985 | 2653 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 62 | Morozevich, Alexander | Großmeister | RUS | 1977 | 2653 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 63 | Robson, Ray | Großmeister | USA | 1994 | 2653 | - | +3 | 2 | 10 | Male | Active |
| 64 | Suleymanli, Aydin | Großmeister | AZE | 2005 | 2653 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 65 | Shankland, Sam | Großmeister | USA | 1991 | 2651 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 66 | Karthikeyan, Murali | Großmeister | IND | 1999 | 2648 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 67 | Safarli, Eltaj | Großmeister | AZE | 1992 | 2648 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 68 | Chigaev, Maksim | Großmeister | ESP | 1996 | 2647 | - | +10 | 10 | 10 | Male | Active |
| 69 | Sargsyan, Shant | Großmeister | ARM | 2002 | 2647 | - | -9 | 9 | 10 | Male | Active |
| 70 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | Großmeister | MEX | 1999 | 2646 | - | -10 | 9 | 10 | Male | Active |
| 71 | Vallejo Pons, Francisco | Großmeister | ESP | 1982 | 2644 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 72 | Navara, David | Großmeister | CZE | 1985 | 2643 | - | +17 | 18 | 10 | Male | Active |
| 73 | Oparin, Grigoriy | Großmeister | USA | 1997 | 2643 | - | -15 | 8 | 10 | Male | Active |
| 74 | Donchenko, Alexander | Großmeister | GER | 1998 | 2642 | - | -1 | 11 | 10 | Male | Active |
| 75 | Lu, Shanglei | Großmeister | CHN | 1995 | 2642 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 76 | Sadhwani, Raunak | Großmeister | IND | 2005 | 2642 | - | +1 | 9 | 10 | Male | Active |
| 77 | Tari, Aryan | Großmeister | NOR | 1999 | 2642 | - | 0 | 3 | 10 | Male | Active |
| 78 | Artemiev, Vladislav | Großmeister | RUS | 1998 | 2641 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 79 | Grischuk, Alexander | Großmeister | RUS | 1983 | 2641 | - | -4 | 9 | 10 | Male | Active |
| 80 | Vokhidov, Shamsiddin | Großmeister | UZB | 2002 | 2641 | - | +2 | 9 | 10 | Male | Active |
| 81 | Salem, A.R. Saleh | Großmeister | UAE | 1993 | 2640 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 82 | Svane, Frederik | Großmeister | GER | 2004 | 2640 | - | -5 | 6 | 10 | Male | Active |
| 83 | Maroroa Jones, Gawain C B | Großmeister | ENG | 1987 | 2639 | - | +4 | 1 | 10 | Male | Active |
| 84 | Aryan Chopra | Großmeister | IND | 2001 | 2637 | - | +6 | 11 | 10 | Male | Active |
| 85 | Demchenko, Anton | Großmeister | SLO | 1987 | 2636 | - | +17 | 12 | 10 | Male | Active |
| 86 | Mamedov, Rauf | Großmeister | AZE | 1988 | 2636 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 87 | Ponomariov, Ruslan | Großmeister | UKR | 1983 | 2636 | - | +5 | 7 | 10 | Male | Active |
| 88 | Gelfand, Boris | Großmeister | ISR | 1968 | 2635 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 89 | Gurel, Ediz | Großmeister | TUR | 2008 | 2635 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 90 | Theodorou, Nikolas | Großmeister | GRE | 2000 | 2635 | - | -4 | 2 | 10 | Male | Active |
| 91 | Woodward, Andy | Großmeister | USA | 2010 | 2635 | - | +4 | 9 | 10 | Male | Active |
| 92 | Martirosyan, Haik M. | Großmeister | ARM | 2000 | 2633 | - | +7 | 21 | 10 | Male | Active |
| 93 | Nguyen, Thai Dai Van | Großmeister | CZE | 2001 | 2633 | - | -1 | 1 | 10 | Male | Active |
| 94 | Kollars, Dmitrij | Großmeister | GER | 1999 | 2632 | - | +8 | 8 | 10 | Male | Active |
| 95 | Pranesh M | Großmeister | IND | 2006 | 2632 | - | -1 | 9 | 10 | Male | Active |
| 96 | Bacrot, Etienne | Großmeister | FRA | 1983 | 2631 | - | 0 | 6 | 10 | Male | Active |
| 97 | Hakobyan, Aram | Großmeister | ARM | 2001 | 2631 | - | +4 | 9 | 10 | Male | Active |
| 98 | Adams, Michael | Großmeister | ENG | 1971 | 2629 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 99 | Amin, Bassem | Großmeister | EGY | 1988 | 2628 | - | +6 | 9 | 10 | Male | Active |
| 100 | Cheparinov, Ivan | Großmeister | BUL | 1986 | 2627 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
Joueurs affiches: 100 / 100