Búsqueda por nombre, ritmo, sexo, título, año y federación.
Mes de origen: 2026-04
| # ^ | Nombre | Título | Federación | Año de nacimiento | Rating | Dif inicio de año | Dif vs mes anterior | Partidas | Factor K | Sexo | Actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | Gran Maestro | NOR | 1990 | 2840 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 2 | Nakamura, Hikaru | Gran Maestro | USA | 1987 | 2810 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 3 | Caruana, Fabiano | Gran Maestro | USA | 1992 | 2793 | - | -2 | 16 | 10 | Male | Active |
| 4 | Abdusattorov, Nodirbek | Gran Maestro | UZB | 2004 | 2780 | - | +9 | 9 | 10 | Male | Active |
| 5 | Keymer, Vincent | Gran Maestro | GER | 2004 | 2762 | - | -14 | 9 | 10 | Male | Active |
| 6 | Firouzja, Alireza | Gran Maestro | FRA | 2003 | 2759 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 7 | So, Wesley | Gran Maestro | USA | 1993 | 2754 | - | +1 | 8 | 10 | Male | Active |
| 8 | Wei, Yi | Gran Maestro | CHN | 1999 | 2754 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 9 | Giri, Anish | Gran Maestro | NED | 1994 | 2753 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 10 | Erigaisi Arjun | Gran Maestro | IND | 2003 | 2751 | - | +6 | 4 | 10 | Male | Active |
| 11 | Sindarov, Javokhir | Gran Maestro | UZB | 2005 | 2745 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 12 | Praggnanandhaa R | Gran Maestro | IND | 2005 | 2741 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 13 | Duda, Jan-Krzysztof | Gran Maestro | POL | 1998 | 2739 | - | 0 | 4 | 10 | Male | Active |
| 14 | Van Foreest, Jorden | Gran Maestro | NED | 1999 | 2736 | - | +7 | 11 | 10 | Male | Active |
| 15 | Dominguez Perez, Leinier | Gran Maestro | USA | 1983 | 2732 | - | -6 | 2 | 10 | Male | Active |
| 16 | Gukesh D | Gran Maestro | IND | 2006 | 2732 | - | -16 | 9 | 10 | Male | Active |
| 17 | Le, Quang Liem | Gran Maestro | VIE | 1991 | 2731 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 18 | Nepomniachtchi, Ian | Gran Maestro | RUS | 1990 | 2729 | - | +6 | 9 | 10 | Male | Active |
| 19 | Rapport, Richard | Gran Maestro | HUN | 1996 | 2729 | - | -9 | 2 | 10 | Male | Active |
| 20 | Niemann, Hans Moke | Gran Maestro | USA | 2003 | 2728 | - | -7 | 9 | 10 | Male | Active |
| 21 | Aronian, Levon | Gran Maestro | USA | 1982 | 2724 | - | -5 | 4 | 10 | Male | Active |
| 22 | Nihal Sarin | Gran Maestro | IND | 2004 | 2723 | - | +7 | 4 | 10 | Male | Active |
| 23 | Maghsoodloo, Parham | Gran Maestro | IRI | 2000 | 2720 | - | +12 | 13 | 10 | Male | Active |
| 24 | Liang, Awonder | Gran Maestro | USA | 2003 | 2718 | - | +4 | 7 | 10 | Male | Active |
| 25 | Vachier-Lagrave, Maxime | Gran Maestro | FRA | 1990 | 2717 | - | -3 | 4 | 10 | Male | Active |
| 26 | Yu, Yangyi | Gran Maestro | CHN | 1994 | 2717 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 27 | Mamedyarov, Shakhriyar | Gran Maestro | AZE | 1985 | 2715 | - | +2 | 6 | 10 | Male | Active |
| 28 | Andreikin, Dmitry | Gran Maestro | FID | 1990 | 2710 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 29 | Vidit, Santosh Gujrathi | Gran Maestro | IND | 1994 | 2708 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 30 | Fedoseev, Vladimir | Gran Maestro | SLO | 1995 | 2703 | - | -5 | 4 | 10 | Male | Active |
| 31 | Tabatabaei, M. Amin | Gran Maestro | IRI | 2001 | 2700 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 32 | Esipenko, Andrey | Gran Maestro | RUS | 2002 | 2698 | - | 0 | 9 | 10 | Male | Active |
| 33 | Sevian, Samuel | Gran Maestro | USA | 2000 | 2696 | - | +8 | 4 | 10 | Male | Active |
| 34 | Bluebaum, Matthias | Gran Maestro | GER | 1997 | 2695 | - | -3 | 4 | 10 | Male | Active |
| 35 | Aravindh, Chithambaram VR. | Gran Maestro | IND | 1999 | 2693 | - | +4 | 11 | 10 | Male | Active |
| 36 | Radjabov, Teimour | Gran Maestro | AZE | 1987 | 2689 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 37 | Yakubboev, Nodirbek | Gran Maestro | UZB | 2002 | 2689 | - | +3 | 9 | 10 | Male | Active |
| 38 | Erdogmus, Yagiz Kaan | Gran Maestro | TUR | 2011 | 2687 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 39 | Kovalenko, Igor | Gran Maestro | UKR | 1988 | 2685 | - | +3 | 2 | 10 | Male | Active |
| 40 | Wang, Hao | Gran Maestro | CHN | 1989 | 2684 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 41 | Eljanov, Pavel | Gran Maestro | UKR | 1983 | 2682 | - | +23 | 8 | 10 | Male | Active |
| 42 | Svidler, Peter | Gran Maestro | FID | 1976 | 2682 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 43 | Harikrishna, Pentala | Gran Maestro | IND | 1986 | 2676 | - | 0 | 5 | 10 | Male | Active |
| 44 | Leko, Peter | Gran Maestro | HUN | 1979 | 2676 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 45 | Vitiugov, Nikita | Gran Maestro | ENG | 1987 | 2667 | - | 0 | 6 | 10 | Male | Active |
| 46 | Bu, Xiangzhi | Gran Maestro | CHN | 1985 | 2666 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 47 | Howell, David W L | Gran Maestro | ENG | 1990 | 2665 | - | -3 | 2 | 10 | Male | Active |
| 48 | Grandelius, Nils | Gran Maestro | SWE | 1993 | 2662 | - | -4 | 2 | 10 | Male | Active |
| 49 | Kasimdzhanov, Rustam | Gran Maestro | UZB | 1979 | 2662 | - | -6 | 6 | 10 | Male | Active |
| 50 | Wojtaszek, Radoslaw | Gran Maestro | POL | 1987 | 2662 | - | -4 | 4 | 10 | Male | Active |
| 51 | Sarana, Alexey | Gran Maestro | SRB | 2000 | 2658 | - | -25 | 13 | 10 | Male | Active |
| 52 | Christiansen, Johan-Sebastian | Gran Maestro | NOR | 1998 | 2657 | - | +1 | 2 | 10 | Male | Active |
| 53 | Pranav, V | Gran Maestro | IND | 2006 | 2657 | - | +16 | 18 | 10 | Male | Active |
| 54 | Alekseenko, Kirill | Gran Maestro | AUT | 1997 | 2656 | - | +4 | 9 | 10 | Male | Active |
| 55 | Anton Guijarro, David | Gran Maestro | ESP | 1995 | 2656 | - | -10 | 13 | 10 | Male | Active |
| 56 | Xiong, Jeffery | Gran Maestro | USA | 2000 | 2656 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 57 | Deac, Bogdan-Daniel | Gran Maestro | ROU | 2001 | 2655 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 58 | Murzin, Volodar | Gran Maestro | FID | 2006 | 2655 | - | +5 | 6 | 10 | Male | Active |
| 59 | Dubov, Daniil | Gran Maestro | RUS | 1996 | 2654 | - | -18 | 9 | 10 | Male | Active |
| 60 | Saric, Ivan | Gran Maestro | CRO | 1990 | 2654 | - | -7 | 8 | 10 | Male | Active |
| 61 | Inarkiev, Ernesto | Gran Maestro | RUS | 1985 | 2653 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 62 | Morozevich, Alexander | Gran Maestro | RUS | 1977 | 2653 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 63 | Robson, Ray | Gran Maestro | USA | 1994 | 2653 | - | +3 | 2 | 10 | Male | Active |
| 64 | Suleymanli, Aydin | Gran Maestro | AZE | 2005 | 2653 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 65 | Shankland, Sam | Gran Maestro | USA | 1991 | 2651 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 66 | Karthikeyan, Murali | Gran Maestro | IND | 1999 | 2648 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 67 | Safarli, Eltaj | Gran Maestro | AZE | 1992 | 2648 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 68 | Chigaev, Maksim | Gran Maestro | ESP | 1996 | 2647 | - | +10 | 10 | 10 | Male | Active |
| 69 | Sargsyan, Shant | Gran Maestro | ARM | 2002 | 2647 | - | -9 | 9 | 10 | Male | Active |
| 70 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | Gran Maestro | MEX | 1999 | 2646 | - | -10 | 9 | 10 | Male | Active |
| 71 | Vallejo Pons, Francisco | Gran Maestro | ESP | 1982 | 2644 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 72 | Navara, David | Gran Maestro | CZE | 1985 | 2643 | - | +17 | 18 | 10 | Male | Active |
| 73 | Oparin, Grigoriy | Gran Maestro | USA | 1997 | 2643 | - | -15 | 8 | 10 | Male | Active |
| 74 | Donchenko, Alexander | Gran Maestro | GER | 1998 | 2642 | - | -1 | 11 | 10 | Male | Active |
| 75 | Lu, Shanglei | Gran Maestro | CHN | 1995 | 2642 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 76 | Sadhwani, Raunak | Gran Maestro | IND | 2005 | 2642 | - | +1 | 9 | 10 | Male | Active |
| 77 | Tari, Aryan | Gran Maestro | NOR | 1999 | 2642 | - | 0 | 3 | 10 | Male | Active |
| 78 | Artemiev, Vladislav | Gran Maestro | RUS | 1998 | 2641 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 79 | Grischuk, Alexander | Gran Maestro | RUS | 1983 | 2641 | - | -4 | 9 | 10 | Male | Active |
| 80 | Vokhidov, Shamsiddin | Gran Maestro | UZB | 2002 | 2641 | - | +2 | 9 | 10 | Male | Active |
| 81 | Salem, A.R. Saleh | Gran Maestro | UAE | 1993 | 2640 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 82 | Svane, Frederik | Gran Maestro | GER | 2004 | 2640 | - | -5 | 6 | 10 | Male | Active |
| 83 | Maroroa Jones, Gawain C B | Gran Maestro | ENG | 1987 | 2639 | - | +4 | 1 | 10 | Male | Active |
| 84 | Aryan Chopra | Gran Maestro | IND | 2001 | 2637 | - | +6 | 11 | 10 | Male | Active |
| 85 | Demchenko, Anton | Gran Maestro | SLO | 1987 | 2636 | - | +17 | 12 | 10 | Male | Active |
| 86 | Mamedov, Rauf | Gran Maestro | AZE | 1988 | 2636 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 87 | Ponomariov, Ruslan | Gran Maestro | UKR | 1983 | 2636 | - | +5 | 7 | 10 | Male | Active |
| 88 | Gelfand, Boris | Gran Maestro | ISR | 1968 | 2635 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 89 | Gurel, Ediz | Gran Maestro | TUR | 2008 | 2635 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 90 | Theodorou, Nikolas | Gran Maestro | GRE | 2000 | 2635 | - | -4 | 2 | 10 | Male | Active |
| 91 | Woodward, Andy | Gran Maestro | USA | 2010 | 2635 | - | +4 | 9 | 10 | Male | Active |
| 92 | Martirosyan, Haik M. | Gran Maestro | ARM | 2000 | 2633 | - | +7 | 21 | 10 | Male | Active |
| 93 | Nguyen, Thai Dai Van | Gran Maestro | CZE | 2001 | 2633 | - | -1 | 1 | 10 | Male | Active |
| 94 | Kollars, Dmitrij | Gran Maestro | GER | 1999 | 2632 | - | +8 | 8 | 10 | Male | Active |
| 95 | Pranesh M | Gran Maestro | IND | 2006 | 2632 | - | -1 | 9 | 10 | Male | Active |
| 96 | Bacrot, Etienne | Gran Maestro | FRA | 1983 | 2631 | - | 0 | 6 | 10 | Male | Active |
| 97 | Hakobyan, Aram | Gran Maestro | ARM | 2001 | 2631 | - | +4 | 9 | 10 | Male | Active |
| 98 | Adams, Michael | Gran Maestro | ENG | 1971 | 2629 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 99 | Amin, Bassem | Gran Maestro | EGY | 1988 | 2628 | - | +6 | 9 | 10 | Male | Active |
| 100 | Cheparinov, Ivan | Gran Maestro | BUL | 1986 | 2627 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
Joueurs affiches: 100 / 100